| 版本 | 价格 / 年 | 目标客户 | 占比 |
|---|---|---|---|
| Starter | ¥38,000 | 20-50 客户的早期 SaaS | 15% |
| Growth | ¥128,000 | 200-1000 客户的成长期 | 62% |
| Enterprise | ¥480,000+ | 1000+ 客户 + 定制需求 | 23% |
| 维度 | 海外/国内同行 | ACME |
|---|---|---|
| 部署时间 | 3-6 个月 | 2 周 |
| 使用深度推断 | 静态规则 | AI 模型 89% 准确 |
| 本地化 (中文 / 微信) | 机器翻译 / 缺失 | 原生支持 |
| 自动化 Agent | 无 / 试验性 | 已生产 · 28% 触达自动化 |
| 价格 (Growth tier) | ¥80 万+ | ¥12.8 万 |
